TreeMind树图在线AI思维导图
当前位置:树图思维导图模板基础教育数学小学一年级20以内数学加减法计算题(六篇)思维导图

小学一年级20以内数学加减法计算题(六篇)思维导图

  收藏
  分享
会员免费下载30积分
会员免费使用30积分
落魄潦倒 浏览量:182022-12-21 15:44:02
已被使用1次
查看详情小学一年级20以内数学加减法计算题(六篇)思维导图

小学一年级20以内的数学加减法计算题共六篇,这里提供了大量的数字和运算符,通过让反复练习,计算能力和数学思维能力,对于我们的孩子而言,这不仅仅是简单的数学计算,也是思维锻炼的开端。

思维导图大纲

小学一年级20以内数学加减法计算题(六篇)思维导图模板大纲

小学一年级20以内数学加减法计算题篇一

13-7=  14-9=  9+5=  12-8=  15-7=  8+9=  15-9=  10+6=

7+8=  8+3=  7+5=  17-8=  9+4=  13-9=  7+6=  12-9=

9+6=  8+5=  7+4=  16-8=  8+6=  9+9=  14-7=  10+5=

18-8=  14-9=  18-9=  8+8=  3+9=  11-7=  6+7=  14-2=

11-3=  5+6=  15-8=  6+6=  11-2=  16-9=  4+8=  16-8=

小学一年级20以内数学加减法计算题篇二

9+2=  3+8=  11-5=  16-8=   12-4=  6+5=  13-5=  3+9=

4+7=  9+9=  18-9=  15-4=  17-7=  5+7=  11-2=  7+7=

11-3=  4+8=  15-7=  12-6=  6+8=  9+6=  14-8=  12+3=

11-4=  16-8=  5+8=  2+9=  15-8=  15-3=  6+10=  6+7=

9+8=  15-6=  3+9=  14-9=  8+7=  5+6=  16-7=  19-9=

小学一年级20以内数学加减法计算题篇三

15-7=  13-7=  12-8=  7+4=  16-7=  15-8=  11-7=  13-9=

8+5=  10+3=  9+3=  14-7=  7+8=  13-8=  9+5=  16-9=

9+4=  5+8=  17-8=  9+6=  8+6=  14-8=  17-7=  12-3=

15-8=  13-4=  18-4=  12+3=  16-8=  7+5=  6+6=  15-9=

6+5=  12-4=  6+7=  16-8=  15-6=  12-6=  14-5=  18-9=

小学一年级20以内数学加减法计算题篇四

4-3=  0+5=  9-0=  19-18=

17+2=  16+1=  12-10=  9-1=

1+7=  10+8=  5+2=  17-6=

18-8=  3-0=  0-0=  19-1=

11-10=  12-10=  7-3=  12-11=

15-12=  15-11=  6+10=  1+13=

4+3=  3+14=  2+13=18-2=

8-4=  6-2=  9-1=  2+14=

10+2=  7-4=  15-11=  8+10=

13-3=  1+12=  4+15=  2+4=

小学一年级20以内数学加减法计算题篇五

9+3=  12-5=  4+9=  6+7=  3+8=  17-7=  12-10=  7+6=

10+6=  16-7=  9+6=  8+5=  8+7=  4+13=  13-4=  11-1=

11-2=  12-7=  17-9=  6+6=  5+6=  15-9=  9+8=  7+7=

6+8=  13+6=  8+4=  16-2=  8+8=  11-6=  7+9=  10+2=

6+5=  4+7=  11-9=  13-8=  14-6=  12-8=  3+9=  15-7=

小学一年级20以内数学加减法计算题篇六

15-1=  16-2=  10+3=  1+14=

16+2=  10+7=  2+5=  2+6=

1+2=  14+3=  11+8=  1+1=

17-16=  1+2=  5+14=  12+4=

18-17=  12+3=  17-15=  6-1=

6-5=  6+2=  16+3=  1+14=

16+1=  4+15=  2+3=  18-13=

7-1=  15-1=  17-6=  3+15=

1+2=  12+3=  16-1=  5+12=

15-11=  19-18=  11+6=  11+2=

相关思维导图模板

第六章 群体传播与组织传播_副本思维导图

树图思维导图提供 第六章 群体传播与组织传播_副本 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 第六章 群体传播与组织传播_副本  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1672f555831e7d9a3bb2cf2fb792cb49

销售六步法思维导图

树图思维导图提供 销售六步法 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 销售六步法  进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:59dc5c080ff433a0f60f2d7620e649dd