模板展示了小学一年级数学加减法口算题,内容包含加减法计算题和解答,共包含四篇习题,此习题是帮助一年级学生提升计算速度和思维的,需要掌握的知识点有加减法的计算方法,将计算结果与题目进行比较,为了更好的掌握这些知识点,可以多做类似的习题,不断练习和巩固。
小学一年级数学加减法口算题思维导图模板大纲
53+6= 78+5= 36+8= 19+6= 47+6= 83+70= 67+40= 17+9= 40+6= 50-4=
83+5= 83+10= 10+8= 56+20= 64+6=
26-5= 84+4= 83-3= 95-40= 87-10=
30-3= 32+6= 29-7= 35+2= 73+4= 87+10= 39-3= 48-30= 81-2= 60+8=
70+30= 48-9= 47-8= 52-4= 43-8=
27-9= 32-4= 41-2= 38-9= 50-8=
56-20= 88-9= 75-9= 92-3= 42-7=
47-8= 26-7= 52-3= 69-10= 63-5=
12+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4= 23+5= 37+1= 29-3= 38-3= 15-4=
18-2= 30+8= 43+1= 86+2= 70+3=
30-2= 72-2= 66-4= 39-2= 20-9=
53+5= 35+2= 39-4= 8+50= 20-1=
62+7= 89-5= 63+3= 34-2= 28+50=
53-3= 60+8= 80-7= 68+5= 32+4=
35-10= 71+9= 88+3= 18-4= 66+10=
71+5= 60-5= 36+3= 58+30= 28-7=
80-6= 11+9= 80-3= 95-4= 64+3=
78-4= 65-8= 99-9= 72-2= 45-9= 39+8= 11+2= 65+3= 15-3= 62-2=
39+10= 76+10= 68-9= 40-2= 63-9=
24-9= 40-2= 46-9= 43-4= 18-2= 35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5= 20-9= 64+6= 32+7= 49-5= 63+3= 60-4= 11+20= 45-3= 30+8= 60-7= 25+4= 36-5= 84+4= 52-3= 71+9=
88-4= 76+0= 93-3= 18+5= 70-5=
56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=
3+3-3= 4+0+2= 3+1-0= 8+0+1= 8+0-0=
6-2-1= 6+3+0= 5+4+0= 4+3-1= 8-0+1=
6-5+1= 7-4-0= 6+2+1= 9-7-1= 9-2+3=
7-2-1= 6+2-0= 5-0+4= 8-2+1= 8+0+1=
8+1-2= 1+4+2= 5+1-4= 2-1-1= 1-0+6=
5+3-2= 10-2-2= 1+7-3= 10-6-3= 4+6-3=
7-1+2= 1+8-7= 1+9-3= 8-3+3= 4+2-5=
7+2-5= 3+4-1= 2+5-2= 6+1-7= 10-9+1=
5+4-8= 9+1-4= 7+1-5= 9+1-2= 9-9+8= 3+3-3= 4+0+2= 3+1-0= 8+0+1= 8+0-0=
树图思维导图提供 小学一年级下册数学加减法口算题 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 小学一年级下册数学加减法口算题 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:03fc37117944c6974c6a69f5d31020c5
树图思维导图提供 小学一年级20以内加减法数学口算题 在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对 小学一年级20以内加减法数学口算题 进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ba607f91e0fce85296a324f6c6485cbf